评级标准
STAMP RATING
评级查询
| 评级分数 | 评级标准描述 |
|---|---|
| MS70 | 当代机制币出厂原状态,完整压印并充满光泽。允许不影响钱币外观状态的微小铸造缺陷存在。 |
| MS69 | 极少流通氧化,近乎未流通状态 |
| MS68 | 仅允许微流通且轻微擦丝 |
| MS67 | 轻微流通,轻微擦丝,压印状态良好 |
| MS66 | 图案清晰,无明显磨损,光度保存在95%及以上 |
| MS65 | 图案清晰,光度保存在90%及以上 |
| MS64 | 图案清晰,压印完美,光度保存在90%以上且底板光滑微流通痕迹 |
| MS63 | 图案清晰,压印完美,无明显磨损,允许见轻微流通痕迹光度保存在85%及以上 |
| MS62 | 图案深打清晰,允许轻微流通划丝,光度保存在80%以上 |
| MS61 | 图案清晰,几乎无明显磨损,光度保存在75%以上,允许轻微流通痕迹出现 |
| AU58 | 图案清晰,轻微流通磨损,光度保存在65%以上 |
| AU55 | 图案清晰可见,底板无明显磕碰划伤,压印完整,光度保存在55%以上 |
| AU53 | 图案清晰可见,细节完整,币面允许部分流通磨损磕碰划丝 |
| AU50 | 细节完整图案清晰,币面大部分磨损可见,高点轻微磨损 |
| XF45 | 细节完整,底板无明显太大磕碰划伤,不影响美观下允许保留部分自然包浆或绿锈 |
| XF40 | 细节部分磨损,高点部分磨损 |
| 40分以下 | 均真品鉴定保真服务,有修补改色情况会特殊标识 |
评级说明:
SILVER CURRENCY
原味专评评级标准
| 评级分数 | 评级标准描述 |
|---|---|
| 极美95 | 轻微流通,秀色均匀完美,底板光度保存完美轻微锈遮挡,不影响高点压印 |
| 极美94 | 轻微流通,秀色均匀,高点无遮挡,微划丝,包浆秀色均匀 |
| 极美93 | 轻微流通,秀色自然,底板平整,底板光度保存完美 |
| 极美92 | 轻微流通,秀色完美,底板光滑完整,允许轻微流通磕碰 |
| 极美91 | 自然流通好品,币面轻微划丝,光度好秀色完美均匀 |
| 极美90 | 自然流通好品,币面平整轻微划丝磕碰,光度好秀色完美均匀 |
| 极美88 | 流通好品,高点轻微磨损,秀色完美均匀 |
| 极美86 | 流通好品,高点轻微磨损磕碰,秀色完美均匀 |
| 极美84 | 流通好品,流通痕迹明显,秀色自然完美,高点无遮挡 |
| 极美82 | 一般流通好品,秀色自然高点轻微遮挡,允许轻微磕碰出现 |
| 极美80 | 流通普品,秀色自然,高点磨损遮挡仍然可以看清字迹 |
| 80分以下 | 不允给分,包括银币整体很好,但是害锈过于严重,直接遮挡高点无法看清高点花枝字迹!给予真品鉴定,有特殊瑕疵会备注说明,如故意遮挡遮盖修补。 |
评级说明:
ANCIENT COIN
代码标注
| 缺陷类型 | 描述 |
|---|---|
| 修复 | 人为修复或填补钱币表面瑕疵,肉眼不可见且不影响美观者可不标注 |
| 磕碰 | 钱币边缘或表面因碰撞产生的凹痕或损伤 |
| 戳记 | 钱币表面被人为刻画或戳印的标记 |
| 清洗 | 通过化学或物理方式清洁钱币,合理清洗不影响美观者可不标注 |
| 划伤 | 钱币表面因摩擦或刮擦产生的划痕 |
| 字戳 | 钱币表面被刻上文字或符号的标记 |
| 遮挡 | 钱币表面因锈蚀或其他物质覆盖,导致图案或文字模糊 |
| 涂鸦 | 钱币表面被随意涂画或标注 |
| 变形 | 钱币因外力导致的形变或弯曲 |
| 币坯错误 | 铸造过程中产生的天生缺陷,如材质或形状异常 |
| 三种及以上缺陷 | 存在三种或更多上述缺陷的钱币,仅给予真品鉴定,不予评分 |
鉴定说明:
客服热线:18888222293
地址:山东省德州市德城区运河街道佰利金湖城阿诚评级
版权所有(C)阿诚评级文化服务有限公司 Copyright © 2015-2025 ACHENG All Rights
Reserved
鲁ICP备2025148734号-1
关注阿诚评级公众号
免费鉴定
客服微信二维码
